| 姓名: |
* | |
| 職務(wù): |
||
| 單位: |
* | |
| 地址: |
||
| 郵編: |
||
| 電話: |
* | |
| 傳真: |
||
| 手機(jī): |
* | |
| Email: |
* |
| 一、客戶服務(wù)策劃 | 二、客戶服務(wù)提供 | 三、客戶服務(wù)控制 | 四、客戶服務(wù)改進(jìn) |
| 環(huán)境分析 | 客戶服務(wù)信息管理 | 客戶服務(wù)質(zhì)量控制 | 客戶滿意度測(cè)量 |
| SWOT分析法 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理的方法 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)的相關(guān)知識(shí) | 客戶滿意度測(cè)量方法 |
| 競(jìng)爭(zhēng)分析 | 客戶服務(wù)數(shù)據(jù)挖掘的 相關(guān)知識(shí) |
評(píng)估方法 | 客戶服務(wù)偏差糾正和預(yù)防 |
| 目標(biāo)市場(chǎng)分析 | 客戶服務(wù)溝通管理 | 客戶服務(wù)成本控制 | 例外管理相關(guān)知識(shí) |
| 客戶服務(wù)組織設(shè)計(jì) | 信息傳播過(guò)程的相關(guān)知識(shí) | 預(yù)算方法 | 糾正和預(yù)防客戶服務(wù)偏差的措施 |
| 組織設(shè)計(jì) | 客戶調(diào)查的相關(guān)知識(shí) | 成本管理方法 | |
| 客戶服務(wù)程序制定 | |||
| 流程管理 | |||
| 工作程序的制定方法 |
| 一、客戶服務(wù)策劃 | 二、客戶服務(wù)提供 | 三、客戶服務(wù)控制 | 四、客戶服務(wù)改進(jìn) |
| 客戶服務(wù)分析 | 客戶服務(wù)信息管理 | 客戶服務(wù)質(zhì)量控制 | 客戶服務(wù)投訴處理 |
| 消費(fèi)心理學(xué) | 客戶管理相關(guān)知識(shí) | 質(zhì)量管理 | 客戶投訴相關(guān)知識(shí) |
| 消費(fèi)者行為學(xué) | 數(shù)據(jù)管理相關(guān)知識(shí) | 信息管理 | 客戶滿意 |
| 市場(chǎng)細(xì)分 | 客戶服務(wù)人員管理 | 客戶服務(wù)過(guò)程控制 | 人際溝通的方法 |
| 客戶服務(wù)人員職責(zé)制定 | 人員招聘和選拔 | 生產(chǎn)管理 | 客戶關(guān)系管理 |
| 崗位分析方法 | 崗位職務(wù)分析 | 過(guò)程控制方法 | 客戶關(guān)系 |
| 工作設(shè)計(jì)相關(guān)知識(shí) | 績(jī)效考評(píng) | 客戶信任 | |
| 客戶服務(wù)規(guī)范制定 | 人員激勵(lì)的方法 | ||
| 市場(chǎng)調(diào)查方法 | 客戶服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理 | ||
| 工作分析方法 | 服務(wù)安全管理 | ||
| 服務(wù)特征 | 應(yīng)急管理 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)管理 |
| 客戶服務(wù)管理師 二級(jí)論文題目 | |
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、國(guó)內(nèi)客戶服務(wù)產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題與對(duì)策 |
| 二級(jí)客戶服務(wù)管理師: | 2、有效處理投訴的方法與技巧 |
| 費(fèi)用總計(jì):RMB3850元/人 | 3、對(duì)當(dāng)前XX系統(tǒng)客戶流失的幾點(diǎn)思考 |
| 三級(jí)客戶服務(wù)管理師: | 4、客戶需求的心理分析 |
| 費(fèi)用總計(jì):RMB2500元/人 | 5、論述超越客戶滿意的服務(wù)技巧 |